Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2014
Năm 2014, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh là tuyển sinh theo phương thức ba chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển học bạ THPT theo đề án tuyển sinh riêng của trường cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy.
Năm 2014, trường đăng ký tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học và cao đẳng chính quy là 5100 (3900 đại học và 1200 cao đẳng). Trường dành 75% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức ba chung và 25% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển riêng.
Chỉ tiêu cụ thể như sau:Ngành học | Mã ngành | Khối |
(1) | (2) | (3) |
Các ngành đào tạo đại học (27 ngành): | ||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1,D1 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1,D1 |
Kỹ thuật cơ – điện tử | D520114 | A, A1,D1 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1,D1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1,D1 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1,D1 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | A, B |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, B |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B |
Thiết kế nội thất | D210405 | V, V1, H, H1 |
Thiết kế thời trang | D210404 | V, V1, H, H1 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,C,D1 |
Quản trị khách sạn | D340107 | A,A1,C,D1 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | A,A1,C,D1 |
Kế toán | D340301 | A,A1,D1 |
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | A1, D1 |
Kiến trúc | D580102 | V, V1 |
Kinh tế xây dựng | D580301 | A, A1, D1 |
Marketing | D340115 | A, A1, D1 |
Luật kinh tế | D380107 | A, A1, C, D1 |
Tâm lý học | D310401 | A, B, C, D1 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A, A1 |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D6 |
Các ngành đào tạo cao đẳng (19 ngành): | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1,D1 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1,D1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1,D1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1,D1 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1,D1 |
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B |
Công nghệ sinh học | C420201 | A, B |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, B |
Thiết kế nội thất | C210405 | V, V1, H, H1 |
Thiết kế thời trang | C210404 | V, V1, H, H1 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C340103 | A, A1, C, D1 |
Quản trị khách sạn | C340107 | A, A1, C, D1 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C340109 | A, A1, C, D1 |
Kế toán | C340301 | A, A1, D1 |
Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 |
Tiếng Anh | C220201 | A1, D1 |
1. Phương thức 3 chung:
Trường tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường dành 75% chỉ tiêu (2925 đại học và 900 cao đẳng) cho hình thức tuyển sinh này.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GD&ĐT:
- Thí sinh nộp hồ sơ tại các trường THPT và Sở Giáo dục và Đào tạo: từ 17/3 - 17/4/2014.
- Thí sinh nộp hồ sơ tại HUTECH: 17/4 - 29/4/2014.
- Thí sinh nộp hồ sơ tại HUTECH: 17/4 - 29/4/2014.
Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2: Từ 10/9/2014 đến 29/9/2014. Công bố kết quả ngày 30/9/2014